1. SPIELTAG |
||||
FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2-1 | (1-0) |
AUFSTELLUNGEN / KARTEN |
||||||
1 | Jörg Butt | 1 | Diego Benaglio | |||
5 | Daniel van Buyten | 4 | Marcel Schäfer | |||
21 | Philipp Lahm | 19 | Peter Pekarík | GK,43. | ||
26 | Diego Contento | 20 | Sascha Riether | |||
28 | Holger Badstuber | 34 | Simon Kjaer | |||
7 | Franck Ribéry | 43 | Andrea Barzagli | GK,66. | ||
17 | Mark van Bommel | GK,33. | 7 | Josué | ||
31 | Bastian Schweinsteiger | 11 | Cícero | GK,62. | ||
39 | Toni Kroos | 15 | Karim Ziani | |||
18 | Miroslav Klose | 9 | Edin Dzeko | |||
25 | Thomas Müller | 18 | Mario Mandzukic |
EIN-/AUSWECHSLUNGEN UND KARTEN |
||||
D. Pranjic für T. Kroos (73.) | Z. Misimovic für P. Pekarík (46.) | |||
M. Gómez für M. Klose (74.) | A. Dejagah für K. Ziani (77.) | |||
Grafite für M. Mandzukic (88.) |
TORE |
|
1-0 (9.) T. Müller mit Links (Ass. T. Kroos) | 1-1 (55.) E. Dzeko per Kopf (Ass. Z. Misimovic) |
2-1 (90+1.) B. Schweinsteiger mit Rechts (Ass. F. Ribéry) |
SPIELSTATISTIK |
||
17 | Schüsse gesamt | 11 |
5 | Schüsse auf das Tor | 5 |
9 | Schüsse neben das Tor | 5 |
3 | Abgeblockte Schüsse | 1 |
9 | Ecken | 3 |
32 | Flanken | 10 |
68% | Ballbesitz in % | 32% |
57% | Gewonnene Zweikämpfe am Ball in % | 43% |
87% | Pässe gelungen in % | 69% |
77% | Pässe gelungen in gegn. Hälfte in % | 63% |
6 | Fouls | 25 |
3 | Abseits | 1 |
MEISTE SCHÜSSE |
||
F. Ribéry (5) | E. Dzeko (5) |
MEISTE TORSCHUSSVORLAGEN |
||
F. Ribéry (4) | Z. Misimovic (3) | |
E. Dzeko (3) |
MEISTE BALLKONTAKTE |
||
B. Schweinsteiger (113) | S. Riether (53) |
MEISTE FOULS |
||
M. van Bommel (4) | M. Mandzukic (6) |