1. SPIELTAG |
||||
Borussia Mönchengladbach | - | 1. FC Nürnberg | 1-1 | (1-1) |
AUFSTELLUNGEN / KARTEN |
||||||
30 | Logan Bailly | 1 | Raphael Schäfer | GK,86. | ||
3 | Filip Daems | 3 | Per Nilsson | |||
4 | Roel Brouwers | 5 | Andreas Wolf | |||
22 | Tobias Levels | 25 | Javier Pinola | |||
31 | Dante | 2 | Timmy Simons | |||
11 | Marco Reus | 13 | Jens Hegeler | |||
14 | Thorben Marx | 16 | Juri Judt | |||
18 | Juan Arango | 22 | Ilkay Gündogan | |||
26 | Michael Bradley | 37 | Mehmet Ekici | |||
25 | Mohamadou Idrissou | 10 | Albert Bunjaku | |||
40 | Karim Matmour | 23 | Julian Schieber |
EIN-/AUSWECHSLUNGEN UND KARTEN |
||||
R. Bobadilla für K. Matmour (64.) | P. Bieler für J. Pinola (67.) | |||
P. Herrmann für J. Arango (83.) | C. Eigler für M. Ekici (73.) | |||
M. Frantz für A. Bunjaku (86.) |
TORE |
|
1-1 (31.) M. Idrissou mit Rechts (Ass. M. Reus) | 0-1 (15.) J. Hegeler per Kopf (Ass. J. Judt) |
SPIELSTATISTIK |
||
12 | Schüsse gesamt | 10 |
5 | Schüsse auf das Tor | 5 |
4 | Schüsse neben das Tor | 4 |
3 | Abgeblockte Schüsse | 1 |
6 | Ecken | 5 |
26 | Flanken | 11 |
56% | Ballbesitz in % | 44% |
56% | Gewonnene Zweikämpfe am Ball in % | 44% |
81% | Pässe gelungen in % | 80% |
66% | Pässe gelungen in gegn. Hälfte in % | 69% |
15 | Fouls | 18 |
11 | Abseits | 2 |
MEISTE SCHÜSSE |
||
M. Idrissou (3) | J. Schieber (3) |
MEISTE TORSCHUSSVORLAGEN |
||
M. Reus (2) | M. Ekici (3) | |
M. Idrissou (2) |
MEISTE BALLKONTAKTE |
||
Dante (81) | A. Wolf (64) |
MEISTE FOULS |
||
M. Idrissou (3) | I. Gündogan (4) | |
T. Marx (3) |