1. SPIELTAG |
||||
SC Paderborn | - | FC Erzgebirge Aue | 0-1 | (0-0) |
AUFSTELLUNGEN / KARTEN |
||||||
22 | Daniel Masuch | 1 | Martin Männel | |||
6 | Florian Mohr | 2 | Pierre Le Beau | |||
13 | Christian Strohdiek | 4 | Thomas Paulus | |||
18 | Markus Krösche | 5 | Adli Lachheb | |||
26 | Sören Gonther | 15 | René Klingbeil | |||
5 | Enis Alushi | 6 | Kevin Schlitte | |||
7 | Jens Wemmer | 14 | Skerdilaid Curri | |||
12 | Sören Brandy | 17 | Jan Hochscheidt | |||
15 | Rolf-Christel Guié-Mien | 20 | Oliver Schröder | |||
21 | Daniel Brückner | 22 | Marc Hensel | |||
11 | Jorge Mosquera | 8 | Sebastian Glasner |
EIN-/AUSWECHSLUNGEN UND KARTEN |
||||
N. Daghfous für S. Brandy (65.) | T. Kempe für S. Glasner (74.) | GK,76. | ||
N. Klotz für J. Mosquera (71.) | E. Kern für S. Curri (74.) | |||
S. Krause für R. Guié-Mien (86.) | J. Wemmer für J. Hochscheidt (79.) |
TORE |
|
0-1 (90+2.) M. Hensel mit Rechts (Ass. P. Le Beau) |
SPIELSTATISTIK |
||
12 | Schüsse gesamt | 14 |
4 | Schüsse auf das Tor | 4 |
5 | Schüsse neben das Tor | 8 |
3 | Abgeblockte Schüsse | 2 |
4 | Ecken | 3 |
18 | Flanken | 28 |
53% | Ballbesitz in % | 47% |
51% | Gewonnene Zweikämpfe am Ball in % | 49% |
73% | Pässe gelungen in % | 64% |
65% | Pässe gelungen in gegn. Hälfte in % | 58% |
17 | Fouls | 20 |
1 | Abseits | 5 |
MEISTE SCHÜSSE |
||
J. Mosquera (4) | M. Hensel (4) |
MEISTE TORSCHUSSVORLAGEN |
||
E. Alushi (3) | K. Schlitte (2) | |
S. Curri (2) | ||
E. Kern (2) |
MEISTE BALLKONTAKTE |
||
E. Alushi (73) | R. Klingbeil (70) |
MEISTE FOULS |
||
J. Wemmer (4) | K. Schlitte (4) |