1. SPIELTAG |
||||
FC Energie Cottbus | - | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | (0-0) |
AUFSTELLUNGEN / KARTEN |
||||||
1 | Thorsten Kirschbaum | 22 | Michael Ratajczak | |||
3 | Kolja Afriyie | 2 | Christian Weber | |||
4 | Adam Straith | GK,58. | 5 | Assani Lukimya | ||
25 | Markus Brzenska | GK,90+1. | 6 | Jens Langeneke | ||
7 | Taka | 3 | Claus Costa | |||
10 | Daniel Adlung | GK,72. | 8 | Sascha Dum | ||
16 | Marco Kurth | 10 | Marco Christ | |||
18 | Marc-André Kruska | 15 | Patrick Zoundi | |||
24 | Rok Kronaveter | 21 | Johannes van den Bergh | |||
9 | Emil Jula | 9 | Ranisav Jovanovic | |||
26 | Nils Petersen | 14 | Sandor Torghelle |
EIN-/AUSWECHSLUNGEN UND KARTEN |
||||
J. Shao für E. Jula (78.) | A. Lambertz für S. Dum (46.) | |||
C. Fandrich für D. Adlung (81.) | T. Rockenbach für M. Christ (65.) | |||
U. Hünemeier für N. Petersen (90.) | Wellington für S. Torghelle (77.) |
TORE |
|
1-0 (51.) E. Jula per Kopf (Ass. M. Kruska) | |
2-0 (75.) N. Petersen mit Links (Ass. R. Kronaveter) |
SPIELSTATISTIK |
||
18 | Schüsse gesamt | 14 |
6 | Schüsse auf das Tor | 4 |
11 | Schüsse neben das Tor | 7 |
1 | Abgeblockte Schüsse | 3 |
6 | Ecken | 5 |
18 | Flanken | 17 |
55% | Ballbesitz in % | 45% |
58% | Gewonnene Zweikämpfe am Ball in % | 42% |
81% | Pässe gelungen in % | 76% |
68% | Pässe gelungen in gegn. Hälfte in % | 65% |
16 | Fouls | 16 |
1 | Abseits | 3 |
MEISTE SCHÜSSE |
||
R. Kronaveter (5) | M. Christ (4) |
MEISTE TORSCHUSSVORLAGEN |
||
M. Kurth (5) | P. Zoundi (1) | |
S. Dum (1) | ||
C. Costa (1) | ||
S. Torghelle (1) | ||
R. Jovanovic (1) | ||
M. Christ (1) | ||
J. Langeneke (1) | ||
T. Rockenbach (1) |
MEISTE BALLKONTAKTE |
||
M. Kruska (71) | J. van den Bergh (60) |
MEISTE FOULS |
||
M. Brzenska (3) | S. Torghelle (3) | |
T. Rockenbach (3) |