21. SPIELTAG |
||||
VfL Bochum | - | Hannover 96 | 2-1 | (1-0) |
|
AUFSTELLUNGEN / KARTEN |
||||||
27 | Jan Lastuvka | GK,90+4. | 1 | Robert Enke | ||
4 | Marcel Maltritz | 2 | Vinicius | |||
24 | Philipp Bönig | 6 | Steven Cherundolo | |||
25 | Antar Yahia | 18 | Michael Tarnat | |||
8 | Tomasz Zdebel | GK,90+3. | 19 | Christian Schulz | ||
13 | Danny Fuchs | 22 | Frank Fahrenhorst | GK,16. | ||
15 | Daniel Imhof | 10 | Arnold Bruggink | |||
21 | Marc Pfertzel | 14 | Hanno Balitsch | GK,42. | ||
23 | Shinji Ono | 17 | Gaétan Krebs | |||
9 | Stanislav Sestak | GK,62. | 26 | Jan Rosenthal | ||
14 | Benjamin Auer | 9 | Mike Hanke | GK,60. |
EIN-/AUSWECHSLUNGEN UND KARTEN |
||||
M. Meichelbeck für P. Bönig (67.) | B. Lauth für A. Bruggink (46.) | |||
O. Schröder für D. Fuchs (75.) | V. Hashemian für J. Rosenthal (46.) | |||
J. Epalle für S. Sestak (87.) | J. Stajner für G. Krebs (72.) |
TORE |
|
1-0 (30.) S. Cherundolo (Eigentor) | 1-1 (47.) M. Hanke mit Rechts (Ass. Vinicius) |
2-1 (52.) B. Auer per Kopf (Ass. S. Sestak) |
SPIELSTATISTIK |
||
9 | Schüsse gesamt | 15 |
5 | Schüsse auf das Tor | 3 |
4 | Schüsse neben das Tor | 9 |
0 | Abgeblockte Schüsse | 3 |
7 | Ecken | 6 |
21 | Flanken | 24 |
46% | Ballbesitz in % | 54% |
50% | Gewonnene Zweikämpfe am Ball in % | 50% |
71% | Pässe gelungen in % | 78% |
54% | Pässe gelungen in gegn. Hälfte in % | 64% |
23 | Fouls | 18 |
4 | Abseits | 1 |
MEISTE SCHÜSSE |
||
B. Auer (3) | M. Hanke (5) |
MEISTE TORSCHUSSVORLAGEN |
||
B. Auer (2) | Vinicius (3) | |
S. Sestak (2) |
MEISTE BALLKONTAKTE |
||
M. Pfertzel (68) | S. Cherundolo (82) |
MEISTE FOULS |
||
T. Zdebel (7) | S. Cherundolo (3) | |
M. Tarnat (3) |