1. SPIELTAG |
||||
Alemannia Aachen | - | 1. FC Union Berlin | 2-2 | (1-1) |
FSV Frankfurt 1899 | - | DSC Arminia Bielefeld | 2-1 | (2-0) |
Hertha BSC | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3-2 | (1-1) |
FC Ingolstadt 04 | - | FC Augsburg | 1-4 | (1-2) |
SC Paderborn | - | FC Erzgebirge Aue | 0-1 | (0-0) |
FC Energie Cottbus | - | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | (0-0) |
SpVgg Greuther Fürth | - | Karlsruher SC | 4-1 | (2-0) |
VfL Osnabrück | - | MSV Duisburg | 1-3 | (1-1) |
VfL Bochum 1848 | - | TSV München 1860 | - |
TABELLE |
||||||||
SP | S | U | N | TD | PKT | |||
1. | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | |
3. | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
4. | FC Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
5. | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
6. | FSV Frankfurt 1899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
7. | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
9. | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
10. | TSV München 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11. | VfL Bochum 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
13. | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
14. | SC Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
15. | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
16. | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
18. | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
Der Abzug von 4 Punkten zum Saisonende wegen Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen ist bei Arminia Bielefeld bereits berücksichtigt. |
TORJÄGER |
|||
Spieler | Tore | ||
1. | M. Lamidi | 2 | (2) |
M. Djuricin | 2 | (2) | |
3. | J. Koch | 1 | (1) |
T. Oehrl | 1 | (1) | |
Cidimar + mehr | 1 | (1) | |
(Tore am Spieltag in Klammern) |
2. SPIELTAG, PAARUNGEN (27.08 / 28.08 / 29.08 / 30.08.2010) |
|||
FC Augsburg | - | SC Paderborn | Fr. |
FC Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum 1848 | Fr. |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FSV Frankfurt 1899 | Fr. |
1. FC Union Berlin | - | SpVgg Greuther Fürth | Sa. |
MSV Duisburg | - | FC Ingolstadt 04 | Sa. |
DSC Arminia Bielefeld | - | FC Energie Cottbus | So. |
Karlsruher SC | - | Alemannia Aachen | So. |
TSV München 1860 | - | VfL Osnabrück | So. |
Fortuna Düsseldorf | - | Hertha BSC | Mon. |